2015年5月28日养殖鳊鱼市场批发价格
发布: 2015-05-28 | 作者: | 来源: 互联网
单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
鳊鱼 | 九江浔阳水产市场 | 11 | 10 | 10.5 |
鳊鱼 | 南京众彩水产市场 | 13 | 12 | 12.5 |
鳊鱼 | 新疆北园春水产市场 | 21 | 19 | 20 |
鳊鱼 | 江苏凌家塘水产市场 | 13 | 12 | 12.5 |
鳊鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 11 | 10 | 10.5 |
鳊鱼 | 城北回龙观水产市场 | 15 | 13.6 | 14.3 |
鳊鱼 | 北京八里桥水产市场 | 18 | 16 | 17 |
鳊鱼 | 北京新发地水产市场 | 17 | 16 | 16.5 |
鳊鱼 | 北京大洋路水产市场 | 17 | 16 | 16.5 |
鳊鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 18 | 16 | 17 |
TAG:
养殖